www2.munipiura.gob.pe - /RCC/PEC-PROC-27-2022-CS-RCC-MPP-1-IE. 412/3.COLEGIO N° 412 JUAN DE MORI CATACAOS/Formatos, ARCC 1855, IE 412/


[Al directorio principal]

25/10/2021 8:51 19533 0. Solicitud de financiamiento.docx
21/07/2017 11:07 459320 1. Ficha de riesgos- IEI.Nº412.pdf
25/10/2021 8:34 14506 10. RESUMEN DE PRESUPUESTO.xlsx
25/10/2021 9:22 64955 10.1 Presupuesto desagregado de obra.pdf
25/10/2021 8:42 62464 10.2 GASTOS GENERALES IE412.xls
25/10/2021 8:42 59392 10.3 DESAGREGADO DE SUPERVISION 412.xls
15/10/2021 15:20 29696 10.4 presupuesto plan de contingencia.xls
15/10/2021 14:44 62750 10.5 PRESUPUESTO DE MOMBILIARIO Y EQUIPAMIENTO 412.xlsx
25/10/2021 9:22 71309 10.6 Cronograma valorizado de obra.xlsx
15/10/2021 14:44 18302 10.7 CRONOGRAMA VALORIZADO DE MOB. Y EQUIP..xlsx
15/10/2021 14:38 15766 10.8 Cronograma - plan contingencia.xlsx
25/10/2021 8:34 183808 10.9 CRONOGRAMA VALORIZADO OK-supervision.xls
15/10/2021 10:41 11090040 11. INFORME TÉCNICO DE DIAGNOSTICO I.E N° 412.docx
22/10/2021 11:10 1888780 11.1 INFORME DE DIAGNOSTICO ESTRUCTURAL, IE 412.docx
07/09/2021 14:50 123213 12. DJ AUTOCONSTRUCCIÓN IE 412.pdf
07/09/2021 14:50 157468 13. DJ MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO IE 412.pdf
15/10/2021 14:39 130077 14. ESTRUCTURA PROGRAMATICA.xlsx
15/10/2021 14:29 35216 15. Informe de Mayor Alcance Propuesta.docx
15/10/2021 10:53 51800 2. DJ Alcalde e informe No ubicarse en Z.R No Mitigable.docx
15/10/2021 11:09 58816 3. Informe de No Duplicidad de Inversiones.docx
15/10/2021 10:29 38784 5.1 CONSTANCIA DE FINANCIAMIENTO DE EXP TECNICO 1383.docx
25/10/2021 9:01 29498 6. - RM 094-2019-MINAM PEDREGAL Rev. 20.10.2020 (1).xlsx
25/10/2021 9:04 22480 7. Cronograma de desembolsos.xlsx
24/03/2022 17:23 375810 8. Resumen Ejecutivo-1855.docx
24/09/2021 17:39 36609817 9. PLANO DE UBICACIÓN.dwg
20/12/2022 11:45 <dir> Anexos